| วัสดุ: | เหล็กกล้า 55 # หรือ 20CrMnTi การอบชุบด้วยความร้อนคุณภาพสูง | ออกแบบ: | ตรงกับตัวอย่าง OE 100% การออกแบบทั่วไปเพื่อให้เพลาเรียบง่าย |
|---|---|---|---|
| เทคโนโลยี 1#: | ตัวเรือนข้อต่อการตีขึ้นรูปเย็น | เทคโนโลยี 2#: | การเจียระไนข้อต่อทั้งหมด ตรวจสอบขาตั้งกล้องแต่ละตัวเพื่อให้ตรงกับข้อต่อด้านใน 100% |
| บูต: | TPEE Boot สามารถต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด -40 ℃ และอุณหภูมิสูงสุด 160 ℃ | ที่หนีบ: | แคลมป์สำหรับงานหนัก เหล็กกล้า OE |
| บริการที่กำหนดเอง: | ให้บริการปรับแต่งรถดัดแปลงและรถแข่ง | กระบวนการ: | กระบวนการอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน, การควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น |
| เพลา HD: | เพลาหน่วยสภาพอากาศ EXTREME | ||
| เน้น: | Ford Fusion CV Joint Forging,Lincoln MKZ CV Joint Forging,เพลาขับข้อต่อ GAS cv |
||
FD10051ER ชุดประกอบเพลา CV แคลมป์สำหรับงานหนัก บูต TPEE เทคโนโลยีกระบวนการบดขึ้นรูปเย็น หน่วยสภาพอากาศ EXTREME
คุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์:
กระบวนการผลิตและการออกแบบ 1 / OE ใช้การบูต TPEE และแคลมป์สำหรับงานหนัก
2/ ใช้กระบวนการตีขึ้นรูปเย็นและอุปกรณ์และกระบวนการบำบัดความร้อนขั้นสูง มีความแข็งแรงมากขึ้นสำหรับทั้งเพลา
3/ กระบวนการเจียรและจาระบีโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ทำให้เพลามีความนุ่มนวลมากขึ้น
| ทำ | แบบอย่าง | รอบคัดเลือก | ปี |
|---|---|---|---|
| ฟอร์ด | ฟิวชั่น |
|
2556-2558 2560-2562 |
| ฟอร์ด | ฟิวชั่น |
|
2556 |
| ฟอร์ด | ฟิวชั่น |
|
2557-2562 |
| ฟอร์ด | ฟิวชั่น |
|
2559 |
| ลินคอล์น | เอ็มเคซี |
|
พ.ศ.2556-2559 |
![]()
![]()
![]()