วัสดุ: | เหล็กกล้า 55 # หรือ 20CrMnTi การอบชุบด้วยความร้อนคุณภาพสูง | ออกแบบ: | ตรงกับตัวอย่าง OE 100% การออกแบบทั่วไปเพื่อให้เพลาเรียบง่าย |
---|---|---|---|
เทคโนโลยี 1#: | ตัวเรือนข้อต่อการตีขึ้นรูปเย็น | เทคโนโลยี 2#: | การเจียระไนข้อต่อทั้งหมด ตรวจสอบขาตั้งกล้องแต่ละตัวเพื่อให้ตรงกับข้อต่อด้านใน 100% |
บูต: | TPEE Boot สามารถต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด -40 ℃ และอุณหภูมิสูงสุด 160 ℃ | ที่หนีบ: | แคลมป์สำหรับงานหนัก เหล็กกล้า OE |
บริการที่กำหนดเอง: | ให้บริการปรับแต่งรถดัดแปลงและรถแข่ง | กระบวนการ: | กระบวนการอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน, การควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น |
เพลา HD: | เพลาหน่วยสภาพอากาศ EXTREME | ||
แสงสูง: | Lexus cv เพลาซ้ายและขวา,Camry cv เพลาซ้ายและขวา,Lexus เพลาประกอบเพลา cv |
TO10038 CV Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE Boot Cold Forging เทคโนโลยีกระบวนการเจียร EXTREME Weather Unit
คุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์:
กระบวนการผลิตและการออกแบบ 1 / OE ใช้การบูต TPEE และแคลมป์สำหรับงานหนัก
2/ ใช้กระบวนการตีขึ้นรูปเย็นและอุปกรณ์และกระบวนการบำบัดความร้อนขั้นสูง มีความแข็งแรงมากขึ้นสำหรับทั้งเพลา
3/ กระบวนการเจียรและจาระบีโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ทำให้เพลามีความนุ่มนวลมากขึ้น
ทำ | แบบอย่าง | รอบคัดเลือก | ปี |
---|---|---|---|
เล็กซัส | ES300 |
|
พ.ศ.2545-2546 |
เล็กซัส | ES330 |
|
พ.ศ.2547-2549 |
โตโยต้า | คัมรี่ |
|
2545, 2547-2549 |
โตโยต้า | คัมรี่ |
|
2546 |
โตโยต้า | คัมรี่ |
|
2547 |
โตโยต้า | คัมรี่ |
|
พ.ศ.2548-2549 |